長袖ルーズプリーツソリッドカラースプリットジョイントラウンドネックTシャツトップス
フィットガイド
小さい
サイズに忠実です
大きい
詳細
| SKU | CY-!163899 |
| 材料 | 20% スパンデックス、80% ポリエステル |
| ネックライン | ラウンドネック |
| シルエット | ルーズ、プラスサイズ、長袖 |
| 特徴 | プリーツ、スプリットジョイント、ソリッドカラー |
| 機会 | カジュアル、レジャーファッション |
| 季節 | 春、秋 |
| タイプ | Tシャツ トップス |
長袖ルーズプリーツソリッドカラースプリットジョイントラウンドネックTシャツトップス
$26.99 USD
/
長袖ルーズプリーツソリッドカラースプリットジョイントラウンドネックTシャツトップス
$26.99 USD
/
サイジングガイド
この商品の寸法については、サイズ表を参照して、どのサイズを選ぶか決めてください。 buy.Please 注意: 手作業による計測のため、1〜3cmの誤差が生じる場合があります。
CM
で。
| サイズ | バスト | 袖丈 | 着丈 |
| S | 98 | 61 | 67 |
| M | 104 | 62 | 68 |
| L | 110 | 63 | 69 |
| XL | 116 | 64 | 70 |
| 2XL | 122 | 65 | 71 |
| 3XL | 128 | 66 | 72 |
| 4XL | 134 | 67 | 73 |
| 5XL | 140 | 68 | 74 |
| サイズ | バスト | 袖丈 | 着丈 |
| S | 38.6 | 24.0 | 26.4 |
| M | 40.9 | 24.4 | 26.8 |
| L | 43.3 | 24.8 | 27.2 |
| XL | 45.7 | 25.2 | 27.6 |
| 2XL | 48.0 | 25.6 | 28.0 |
| 3XL | 50.4 | 26.0 | 28.3 |
| 4XL | 52.8 | 26.4 | 28.7 |
| 5XL | 55.1 | 26.8 | 29.1 |
