長袖 ルーズ ポケット ソリッドカラー ラウンドネック ミニ ドレス
フィットガイド
小さい
サイズに忠実です
大きい
詳細
| SKU | CY-!206915 |
| 材料 | ポリエステル |
| ネックライン | ラウンドネック |
| シルエット | ルーズ、プラスサイズ、長袖 |
| 特徴 | ポケット , ソリッドカラー |
| 機会 | お出かけ , カジュアル |
| 季節 | 春、夏 |
| タイプ | ミニドレス |
長袖 ルーズ ポケット ソリッドカラー ラウンドネック ミニ ドレス
$24.99 USD
/
長袖 ルーズ ポケット ソリッドカラー ラウンドネック ミニ ドレス
$24.99 USD
/
サイジングガイド
この商品の寸法については、サイズ表を参照して、どのサイズを選ぶか決めてください。 buy.Please 注意: 手作業による計測のため、1〜3cmの誤差が生じる場合があります。
CM
で。
| サイズ | バスト | 肩 | 袖 | ウエスト | 丈 | 裾ライン | 袖口 |
| S | 96 | 38 | 54 | 106 | 81-92 | 43 | 10 |
| M | 100 | 39 | 55 | 110 | 82-93 | 45 | 10.5 |
| L | 104 | 40 | 56 | 114 | 83-94 | 47 | 11 |
| XL | 108 | 41 | 57 | 118 | 84-95 | 49 | 11.5 |
| 2XL | 112 | 42 | 58 | 122 | 85-96 | 51 | 12 |
| 3XL | 116 | 43 | 59 | 126 | 86-97 | 53 | 12.5 |
| 4XL | 120 | 44 | 60 | 130 | 87-98 | 55 | 13 |
| 5XL | 124 | 45 | 61 | 134 | 88-99 | 57 | 13.5 |
| サイズ | バスト | 肩 | 袖 | ウエスト | 丈 | 裾ライン | 袖口 |
| S | 37.8 | 15.0 | 21.3 | 41.7 | 31.9-36.2 | 16.9 | 3.9 |
| M | 39.4 | 15.4 | 21.7 | 43.3 | 32.3-36.6 | 17.7 | 4.1 |
| L | 40.9 | 15.7 | 22.0 | 44.9 | 32.7-37.0 | 18.5 | 4.3 |
| XL | 42.5 | 16.1 | 22.4 | 46.5 | 33.1-37.4 | 19.3 | 4.5 |
| 2XL | 44.1 | 16.5 | 22.8 | 48.0 | 33.5-37.8 | 20.1 | 4.7 |
| 3XL | 45.7 | 16.9 | 23.2 | 49.6 | 33.9-38.2 | 20.9 | 4.9 |
| 4XL | 47.2 | 17.3 | 23.6 | 51.2 | 34.3-38.6 | 21.7 | 5.1 |
| 5XL | 48.8 | 17.7 | 24.0 | 52.8 | 34.6-39.0 | 22.4 | 5.3 |
