長袖ルーズソリッドカラースウェットシャツトップス
フィットガイド
小さい
サイズに忠実です
大きい
詳細
| SKU | CY-!198972 |
| 材料 | ポリエステル、スパンデックス |
| シルエット | ルーズ、プラスサイズ、長袖 |
| 特徴 | ソリッドカラー |
| 機会 | お出かけ , カジュアル |
| 季節 | 春、夏、秋、冬 |
| タイプ | スウェットシャツトップス |
長袖ルーズソリッドカラースウェットシャツトップス
$41.99 USD
/
長袖ルーズソリッドカラースウェットシャツトップス
$41.99 USD
/
サイジングガイド
この商品の寸法については、サイズ表を参照して、どのサイズを選ぶか決めてください。 buy.Please 注意: 手作業による計測のため、1〜3cmの誤差が生じる場合があります。
CM
で。
| サイズ | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 | 袖ぐり |
| S | 115 | 64 | 48 | 69 | 39 |
| M | 120 | 65 | 48 | 70 | 40 |
| L | 125 | 66 | 48 | 71 | 42 |
| XL | 130 | 68 | 48 | 72 | 43 |
| 2XL | 135 | 69 | 48 | 73 | 45 |
| 3XL | 140 | 70 | 48 | 74 | 46 |
| 4XL | 145 | 71 | 48 | 75 | 48 |
| 5XL | 150 | 73 | 48 | 76 | 49 |
| サイズ | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 | 袖ぐり |
| S | 45.3 | 25.2 | 18.9 | 27.2 | 15.4 |
| M | 47.2 | 25.6 | 18.9 | 27.6 | 15.7 |
| L | 49.2 | 26.0 | 18.9 | 28.0 | 16.5 |
| XL | 51.2 | 26.8 | 18.9 | 28.3 | 16.9 |
| 2XL | 53.1 | 27.2 | 18.9 | 28.7 | 17.7 |
| 3XL | 55.1 | 27.6 | 18.9 | 29.1 | 18.1 |
| 4XL | 57.1 | 28.0 | 18.9 | 29.5 | 18.9 |
| 5XL | 59.1 | 28.7 | 18.9 | 29.9 | 19.3 |
