ゆるいプラスサイズのソリッドカラースプリットジョイント縛られたウエストラウンドネックロンパー
フィットガイド
小さい
サイズに忠実です
大きい
詳細
| SKU | CY-!165975 |
| 材料 | Linen , >90%Cotton |
| ネックライン | Round-neck |
| シルエット | Loose , Plus Size , Short Sleeves |
| 特徴 | Tied Waist , Split-joint , Solid Color |
| 機会 | Casual , Office , Beach , Urban |
| 季節 | Spring , Summer , Autumn |
| タイプ | Rompers |
ゆるいプラスサイズのソリッドカラースプリットジョイント縛られたウエストラウンドネックロンパー
$27.99 USD
/
ゆるいプラスサイズのソリッドカラースプリットジョイント縛られたウエストラウンドネックロンパー
$27.99 USD
/
サイジングガイド
この商品の寸法については、サイズ表を参照して、どのサイズを選ぶか決めてください。 buy.Please 注意: 手作業による計測のため、1〜3cmの誤差が生じる場合があります。
CM
で。
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Length |
| S | 90 | 36 | 18 | 90 | 79 |
| M | 94 | 37 | 19 | 94 | 80 |
| L | 98 | 38 | 20 | 98 | 81 |
| XL | 102 | 39 | 21 | 102 | 82 |
| 2XL | 106 | 40 | 22 | 106 | 83 |
| 3XL | 110 | 41 | 23 | 110 | 84 |
| 4XL | 114 | 42 | 24 | 114 | 85 |
| 5XL | 118 | 43 | 25 | 118 | 86 |
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Length |
| S | 35.4 | 14.2 | 7.1 | 35.4 | 31.1 |
| M | 37.0 | 14.6 | 7.5 | 37.0 | 31.5 |
| L | 38.6 | 15.0 | 7.9 | 38.6 | 31.9 |
| XL | 40.2 | 15.4 | 8.3 | 40.2 | 32.3 |
| 2XL | 41.7 | 15.7 | 8.7 | 41.7 | 32.7 |
| 3XL | 43.3 | 16.1 | 9.1 | 43.3 | 33.1 |
| 4XL | 44.9 | 16.5 | 9.4 | 44.9 | 33.5 |
| 5XL | 46.5 | 16.9 | 9.8 | 46.5 | 33.9 |
