Bağcıklı Yuvarlak Burunlu Ayrık Mafsallı Loafer'lar
Uygun kılavuz
Küçük
Boyuta doğru
Büyük
DETAYLAR
| Suka | CY-!131793 |
| Malzeme | Mikrofiber, PU, Kauçuk |
| Özellik | Yuvarlak Burunlu, Bağcıklı, Ayrık Eklemli |
| Durum | Ofis , Kentsel , Vintage |
| Mevsim | İlkbahar, Sonbahar, Kış |
| Tip | Loafer'lar |
| Topuklu yükseklik | Orta (3cm-5cm) |
Bağcıklı Yuvarlak Burunlu Ayrık Mafsallı Loafer'lar
$99.27 USD
/
Bağcıklı Yuvarlak Burunlu Ayrık Mafsallı Loafer'lar
$99.27 USD
/
Boyutlandırma Kılavuzu
Lütfen bu ürünün ölçüleri için sağladığımız beden tablosuna bakın, böylece hangi bedeni alacağınıza karar verebilirsiniz. buy.Please Not: Manuel ölçüm nedeniyle 1-3 cm farklılık olabilir.
SANTİMETRE
İÇİNDE.
| Beden - Ayak Uzunluğu - Ayak Genişliği | ||
| ABD 6 | AB 36 2/3 | İngiltere 4 | CN 36 | 22 | |
| 5-23 | 8 | |
| 5-9 | ||
| 0 | ||
| ABD 6.5-7 | AB 37 1/3 | İngiltere 4.5 | CN 37 | 23-23 | |
| 5 | 9 | |
| 0 | ||
| ABD 7.5 | AB 38 | İngiltere 5| CN 38 | 23 | |
| 5-24 | 9 | |
| 0-9 | ||
| 5 | ||
| ABD 8 | AB 38 2/3 | Birleşik Krallık 5.5 | CN 39 | 24-24 | |
| 5 | 9 | |
| 5-10 | ||
| ABD 8.5 | AB 39 1/3 | İngiltere 6 | CN 40 | 24 | |
| 5-25 | 10 | |
| ABD 9-9.5 | AB 40 | İngiltere 6.5 | CN 41 | 25-25 | |
| 5 | 10 | |
| 5-11 | ||
| ABD 10 | AB 40 2/3 | İngiltere 7 | CN 42 | 25.5-26 | 11 |
| ABD 10.5 | AB 41 1/3 | İngiltere 7.5 | CN 43 | 26 | |
| 5-27 | 11 | |
| 5-12 |
| Beden - Ayak Uzunluğu - Ayak Genişliği | ||
| ABD 6 | AB 36 2/3 | İngiltere 4 | CN 36 | 8.7 | |
| 5-23 | 3.1 | |
| 5-9 | ||
| 0 | ||
| ABD 6.5-7 | AB 37 1/3 | İngiltere 4.5 | CN 37 | 9.1-9.1 | |
| 5 | 3.5 | |
| 0 | ||
| ABD 7.5 | AB 38 | İngiltere 5| CN 38 | 9.1 | |
| 5-24 | 3.5 | |
| 0-9 | ||
| 5 | ||
| ABD 8 | AB 38 2/3 | Birleşik Krallık 5.5 | CN 39 | 9.4-9.4 | |
| 5 | 3.5 | |
| 5-10 | ||
| ABD 8.5 | AB 39 1/3 | İngiltere 6 | CN 40 | 9.4 | |
| 5-25 | 3.9 | |
| ABD 9-9.5 | AB 40 | İngiltere 6.5 | CN 41 | 9.8-9.8 | |
| 5 | 3.9 | |
| 5-11 | ||
| ABD 10 | AB 40 2/3 | İngiltere 7 | CN 42 | 10.0-10.2 | 4.3 |
| ABD 10.5 | AB 41 1/3 | İngiltere 7.5 | CN 43 | 10.2 | |
| 5-27 | 4.3 | |
| 5-12 |
