Monos con cuello con muescas y bolsillos plisados de color en contraste Manga larga Talle alto
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!202166 |
| Material | 95% Polyester , 5%Spandex |
| Escote | Notched Collar |
| Silueta | Puff Sleeves , Wide Leg , Long Sleeves , High Waisted |
| Característica | Pockets , Contrast Color , Pleated |
| Ocasión | Office , Urban , Leisure Fashion |
| Estaciones | Spring , Summer |
| Tipo | Jumpsuits |
Monos con cuello con muescas y bolsillos plisados de color en contraste Manga larga Talle alto
$84.99 USD
/
Monos con cuello con muescas y bolsillos plisados de color en contraste Manga larga Talle alto
$84.99 USD
/
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Hips | Length | Inseam |
| S | 92 | 40 | 60.5 | 78 | 100 | 145 | 71 |
| M | 96 | 41 | 61.5 | 82 | 104 | 146.5 | 71.5 |
| L | 102 | 42.5 | 62.5 | 88 | 110 | 148 | 72 |
| XL | 108 | 44 | 63.5 | 94 | 116 | 149.5 | 72.5 |
| 2XL | 114 | 45.5 | 64.5 | 100 | 122 | 151 | 73 |
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Hips | Length | Inseam |
| S | 36.2 | 15.7 | 23.8 | 30.7 | 39.4 | 57.1 | 28.0 |
| M | 37.8 | 16.1 | 24.2 | 32.3 | 40.9 | 57.7 | 28.1 |
| L | 40.2 | 16.7 | 24.6 | 34.6 | 43.3 | 58.3 | 28.3 |
| XL | 42.5 | 17.3 | 25.0 | 37.0 | 45.7 | 58.9 | 28.5 |
| 2XL | 44.9 | 17.9 | 25.4 | 39.4 | 48.0 | 59.4 | 28.7 |
