Monos con cuello redondo y cremallera de color sólido con bolsillos plisados sin mangas de talle alto
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!202465 |
| Material | < 30% Poliéster , Algodón artificial , Denim , >70%Algodón |
| Escote | Cuello redondo |
| Silueta | Sin mangas , Pierna ancha , Talle alto |
| Característica | Bolsillos , Plisado , Monocolor , Cremallera |
| Ocasión | Salir , Informal |
| Estaciones | Primavera, Verano, Otoño, Invierno |
| Tipo | Monos |
Monos con cuello redondo y cremallera de color sólido con bolsillos plisados sin mangas de talle alto
$89.99 USD
/
Monos con cuello redondo y cremallera de color sólido con bolsillos plisados sin mangas de talle alto
$89.99 USD
/
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Talla: busto | ||||
| cintura | ||||
| caderas | ||||
| longitud | ||||
| entrepierna. | ||||
| S-92-77-102-145-71 | ||||
| 5 | ||||
| M | 96 | 81 | 106 | 146 |
| 5 | 72 | |||
| L-102-87-112-148-72 | ||||
| 5 | ||||
| XL | 108 | 93 | 118 | 149 |
| 5 | 73 | |||
| 2XL--114-99-124-151-73 | ||||
| 5 |
| Talla: busto | ||||
| cintura | ||||
| caderas | ||||
| longitud | ||||
| entrepierna. | ||||
| S-92-77-102-145-71 | ||||
| 5 | ||||
| M | 37.8 | 31.9 | 41.7 | 57.5 |
| 5 | 28.3 | |||
| L-102-87-112-148-72 | ||||
| 5 | ||||
| XL | 42.5 | 36.6 | 46.5 | 58.7 |
| 5 | 28.7 | |||
| 2XL--114-99-124-151-73 | ||||
| 5 |
