Manga corta Pierna ancha Elasticidad Plisado Cremallera de unión dividida Cuello redondo Monos
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!187624 |
| Material | 95% Poliéster, 5% Elastano |
| Escote | Cuello redondo |
| Silueta | Pierna ancha, mangas cortas. |
| Característica | Plisado , Elasticidad , Combinación , Cremallera |
| Ocasión | Informal, Urbano |
| Estaciones | Primavera, Verano, Otoño |
| Tipo | Monos |
Manga corta Pierna ancha Elasticidad Plisado Cremallera de unión dividida Cuello redondo Monos
$55.99 USD
/
Manga corta Pierna ancha Elasticidad Plisado Cremallera de unión dividida Cuello redondo Monos
$55.99 USD
/
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Talla: busto | |||||
| hombro | |||||
| cintura | |||||
| caderas | |||||
| longitud | |||||
| entrepierna. | |||||
| S-96-39-76-108-145-69 | |||||
| M-100-40-80-112-146 | |||||
| 5-69 | |||||
| 5 | |||||
| L-104-41-84-116-148-70 | |||||
| XL | 108 | 42 | 88 | 120 | 149 |
| 5 | 70 | ||||
| 5 | |||||
| 2XL-112-43-92-124-151-71 |
| Talla: busto | |||||
| hombro | |||||
| cintura | |||||
| caderas | |||||
| longitud | |||||
| entrepierna. | |||||
| S-96-39-76-108-145-69 | |||||
| M-100-40-80-112-146 | |||||
| 5-69 | |||||
| 5 | |||||
| L-104-41-84-116-148-70 | |||||
| XL | 42.5 | 16.5 | 34.6 | 47.2 | 58.7 |
| 5 | 27.6 | ||||
| 5 | |||||
| 2XL-112-43-92-124-151-71 |
