パフスリーブガーゼプリーツシースルーソリッドカラースプリットジョイント縛られたウエストラペルマキシドレス
フィットガイド
小さい
サイズに忠実です
大きい
詳細
| SKU | CY-!184050 |
| 材料 | Gauze , Cotton-blend , Polyester |
| ネックライン | Lapel |
| シルエット | Puff Sleeves |
| 特徴 | Tied Waist , Gauze , Pleated , See-through , Split-joint , Solid Color |
| 機会 | Casual , Urban |
| 季節 | Spring , Summer , Autumn |
| タイプ | Maxi Dresses |
パフスリーブガーゼプリーツシースルーソリッドカラースプリットジョイント縛られたウエストラペルマキシドレス
$44.99 USD
/
パフスリーブガーゼプリーツシースルーソリッドカラースプリットジョイント縛られたウエストラペルマキシドレス
$44.99 USD
/
サイジングガイド
この商品の寸法については、サイズ表を参照して、どのサイズを選ぶか決めてください。 buy.Please 注意: 手作業による計測のため、1〜3cmの誤差が生じる場合があります。
CM
で。
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length | Hemline |
| S | 104 | 54 | 30 | 142 | 114 |
| M | 108 | 56 | 30.5 | 143 | 118 |
| L | 112 | 58 | 31 | 144 | 122 |
| XL | 116 | 60 | 31.5 | 145 | 126 |
| 2XL | 120 | 62 | 32 | 146 | 130 |
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length | Hemline |
| S | 40.9 | 21.3 | 11.8 | 55.9 | 44.9 |
| M | 42.5 | 22.0 | 12.0 | 56.3 | 46.5 |
| L | 44.1 | 22.8 | 12.2 | 56.7 | 48.0 |
| XL | 45.7 | 23.6 | 12.4 | 57.1 | 49.6 |
| 2XL | 47.2 | 24.4 | 12.6 | 57.5 | 51.2 |
