ルーズ パフ スリーブ ボタン付き スプリットサイド モックネック マキシ ドレス
フィットガイド
小さい
サイズに忠実です
大きい
詳細
| SKU | CY-!185367 |
| 材料 | 40% コットン、7% スパンデックス、30%-50% ポリエステル |
| ネックライン | モックネック |
| シルエット | ルーズ、パフスリーブ |
| 特徴 | ボタン付き、スプリットサイド |
| 機会 | イブニング , オリジナルクリエーション , レジャーファッション |
| 季節 | 春、秋 |
| タイプ | マキシドレス、イブニングドレス |
ルーズ パフ スリーブ ボタン付き スプリットサイド モックネック マキシ ドレス
$97.99 USD
$74.99 USD
/
ルーズ パフ スリーブ ボタン付き スプリットサイド モックネック マキシ ドレス
サイジングガイド
この商品の寸法については、サイズ表を参照して、どのサイズを選ぶか決めてください。 buy.Please 注意: 手作業による計測のため、1〜3cmの誤差が生じる場合があります。
CM
で。
| サイズ | バスト | 肩幅 | 袖丈 | ウエスト | ヒップ | 着丈 |
| S | 88 | 39 | 41 | 78 | 100 | 147 |
| M | 92 | 40 | 42 | 82 | 104 | 148 |
| L | 96 | 41 | 43 | 86 | 108 | 149 |
| XL | 100 | 42 | 44 | 90 | 112 | 150 |
| 2XL | 104 | 43 | 45 | 94 | 116 | 151 |
| サイズ | バスト | 肩幅 | 袖丈 | ウエスト | ヒップ | 着丈 |
| S | 34.6 | 15.4 | 16.1 | 30.7 | 39.4 | 57.9 |
| M | 36.2 | 15.7 | 16.5 | 32.3 | 40.9 | 58.3 |
| L | 37.8 | 16.1 | 16.9 | 33.9 | 42.5 | 58.7 |
| XL | 39.4 | 16.5 | 17.3 | 35.4 | 44.1 | 59.1 |
| 2XL | 40.9 | 16.9 | 17.7 | 37.0 | 45.7 | 59.4 |
