Blusa de moletom redonda de coloração sólida solta casual
Guia de ajuste
Pequeno
Fiel ao tamanho
Grande
DETALHES
| Sku | CY-!97234 |
| Material | <50%Cotton |
| Decote | Round-neck |
| Silhueta | Loose , Long Sleeves |
| Recurso | Split-joint , Solid Color |
| Ocasião | Going out , Casual , Urban , Simple |
| Estações | Spring , Autumn , Winter |
| Tipo | Hoodies&sweatshirt Tops |
Blusa de moletom redonda de coloração sólida solta casual
$39.99 USD
$24.99 USD
/
Blusa de moletom redonda de coloração sólida solta casual
Guia de dimensionamento
Por favor, consulte a tabela de tamanhos que fornecemos para as medidas deste item para ajudá-lo a decidir qual tamanho buy.Please Observação: pode haver uma diferença de 1 a 3 cm devido à medição manual.
CM
EM.
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
| S | 115 | 65 | 51 | 84 |
| M | 120 | 67 | 51 | 85 |
| L | 125 | 70 | 51 | 86 |
| XL | 130 | 72 | 52 | 87 |
| 2XL | 135 | 75 | 52 | 89 |
| 3XL | 140 | 77 | 52 | 90 |
| 4XL | 145 | 80 | 52 | 91 |
| 5XL | 150 | 82 | 53 | 92 |
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
| S | 45.3 | 25.6 | 20.1 | 33.1 |
| M | 47.2 | 26.4 | 20.1 | 33.5 |
| L | 49.2 | 27.6 | 20.1 | 33.9 |
| XL | 51.2 | 28.3 | 20.5 | 34.3 |
| 2XL | 53.1 | 29.5 | 20.5 | 35.0 |
| 3XL | 55.1 | 30.3 | 20.5 | 35.4 |
| 4XL | 57.1 | 31.5 | 20.5 | 35.8 |
| 5XL | 59.1 | 32.3 | 20.9 | 36.2 |
