LONE
Guia de ajuste
Pequeno
Fiel ao tamanho
Grande
DETALHES
| Sku | CY-!180001 |
| Material | Polyester |
| Decote | Round-neck |
| Silhueta | Loose |
| Recurso | Tied Waist , Pleated , Asymmetric , Split-joint |
| Ocasião | Casual , Leisure Fashion |
| Estações | Spring , Summer , Autumn |
| Tipo | Midi Dresses |
LONE
$59.99 USD
$46.99 USD
/
LONE
Guia de dimensionamento
Por favor, consulte a tabela de tamanhos que fornecemos para as medidas deste item para ajudá-lo a decidir qual tamanho buy.Please Observação: pode haver uma diferença de 1 a 3 cm devido à medição manual.
CM
EM.
| Size | Bust | Sleeve | Waist | Hips | Length |
| S | 90 | 50 | 80 | 100 | 122 |
| M | 94 | 51 | 84 | 104 | 123 |
| L | 98 | 52 | 88 | 108 | 124 |
| XL | 102 | 53 | 92 | 112 | 125 |
| 2XL | 106 | 54 | 96 | 116 | 126 |
| 3XL | 110 | 55 | 100 | 120 | 127 |
| Size | Bust | Sleeve | Waist | Hips | Length |
| S | 35.4 | 19.7 | 31.5 | 39.4 | 48.0 |
| M | 37.0 | 20.1 | 33.1 | 40.9 | 48.4 |
| L | 38.6 | 20.5 | 34.6 | 42.5 | 48.8 |
| XL | 40.2 | 20.9 | 36.2 | 44.1 | 49.2 |
| 2XL | 41.7 | 21.3 | 37.8 | 45.7 | 49.6 |
| 3XL | 43.3 | 21.7 | 39.4 | 47.2 | 50.0 |
