Mangas meia-mangas soltas soltas de cor de tule de junta dividida solta Mini vestidos de pescoço
Guia de ajuste
Pequeno
Fiel ao tamanho
Grande
      DETALHES
| Sku | CY-!145861 | 
| Material | 20% Spandex , < 30% Polyester | 
| Decote | Round-neck | 
| Silhueta | Loose , Plus Size , Half Sleeves | 
| Recurso | Tulle , Split-joint , Solid Color , Shiny | 
| Ocasião | Stylish Selection , Leisure Fashion | 
| Estações | Spring , Summer , Autumn | 
| Tipo | Mini Dresses e Short Dresses | 
				
				
					Mangas meia-mangas soltas soltas de cor de tule de junta dividida solta Mini vestidos de pescoço
					
						
		
$49.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				
				
			
			
Mangas meia-mangas soltas soltas de cor de tule de junta dividida solta Mini vestidos de pescoço
					
						
		
$49.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				Guia de dimensionamento
Por favor, consulte a tabela de tamanhos que fornecemos para as medidas deste item para ajudá-lo a decidir qual tamanho buy.Please Observação: pode haver uma diferença de 1 a 3 cm devido à medição manual.
                        
                                CM
                                EM.
                            
                          | Size | Bust | Waist | Sleeve | Hips | Length | 
| S | 88-92 | 66-74 | 54 | 92-102 | 90 | 
| M | 94-98 | 72-78 | 55 | 98-108 | 91 | 
| L | 100-104 | 78-86 | 56 | 104-114 | 92 | 
| XL | 106-110 | 84-92 | 57 | 110-120 | 93 | 
| 2XL | 112-116 | 90-98 | 58 | 116-126 | 94 | 
| 3XL | 118-124 | 96-104 | 59 | 122-132 | 95 | 
| 4XL | 124-130 | 102-110 | 60 | 128-138 | 96 | 
| Size | Bust | Waist | Sleeve | Hips | Length | 
| S | 34.6-36.2 | 26.0-29.1 | 21.3 | 36.2-40.2 | 35.4 | 
| M | 37.0-38.6 | 28.3-30.7 | 21.7 | 38.6-42.5 | 35.8 | 
| L | 39.4-40.9 | 30.7-33.9 | 22.0 | 40.9-44.9 | 36.2 | 
| XL | 41.7-43.3 | 33.1-36.2 | 22.4 | 43.3-47.2 | 36.6 | 
| 2XL | 44.1-45.7 | 35.4-38.6 | 22.8 | 45.7-49.6 | 37.0 | 
| 3XL | 46.5-48.8 | 37.8-40.9 | 23.2 | 48.0-52.0 | 37.4 | 
| 4XL | 48.8-51.2 | 40.2-43.3 | 23.6 | 50.4-54.3 | 37.8 | 
