Elasticidade de mangas compridas de alta baixa
Guia de ajuste
Pequeno
Fiel ao tamanho
Grande
      DETALHES
| Sku | CY-!177526 | 
| Material | Polyester | 
| Decote | Hooded | 
| Silhueta | Loose , High-low , Long Sleeves | 
| Recurso | Elasticity , Split-joint , Solid Color | 
| Ocasião | Casual , Urban | 
| Estações | Spring , Autumn , Winter | 
| Tipo | Pajama Sets | 
				
				
					Elasticidade de mangas compridas de alta baixa
					
						
		
$33.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				
				
			
			
Elasticidade de mangas compridas de alta baixa
					
						
		
$33.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				Guia de dimensionamento
Por favor, consulte a tabela de tamanhos que fornecemos para as medidas deste item para ajudá-lo a decidir qual tamanho buy.Please Observação: pode haver uma diferença de 1 a 3 cm devido à medição manual.
                        
                                CM
                                EM.
                            
                          | Top | Bust | Shoulder | Sleeve | Length | 
| S | 97 | 50 | 55 | 54-59 | 
| M | 101 | 51 | 56 | 55-60 | 
| L | 105 | 52 | 57 | 56-61 | 
| XL | 109 | 53 | 58 | 57-62 | 
| Top | Bust | Shoulder | Sleeve | Length | 
| S | 38.2 | 19.7 | 21.7 | 21.3-23.2 | 
| M | 39.8 | 20.1 | 22.0 | 21.7-23.6 | 
| L | 41.3 | 20.5 | 22.4 | 22.0-24.0 | 
| XL | 42.9 | 20.9 | 22.8 | 22.4-24.4 | 
| Bottom | Waist | Hips | Length | Inseam | 
| S | 62 | 96 | 96 | 69 | 
| M | 66 | 100 | 97 | 70 | 
| L | 70 | 104 | 98 | 71 | 
| XL | 74 | 108 | 99 | 72 | 
| Bottom | Waist | Hips | Length | Inseam | 
| S | 24.4 | 37.8 | 37.8 | 27.2 | 
| M | 26.0 | 39.4 | 38.2 | 27.6 | 
| L | 27.6 | 40.9 | 38.6 | 28.0 | 
| XL | 29.1 | 42.5 | 39.0 | 28.3 | 
