Manga curta perna larga elasticidade plissada com zíper nas articulações e gola redonda Macacões
Guia de ajuste
Pequeno
Fiel ao tamanho
Grande
DETALHES
| Sku | CY-!187624 |
| Material | 95% poliéster, 5% elastano |
| Decote | Gola redonda |
| Silhueta | Perna larga, mangas curtas |
| Recurso | Plissado , Elasticidade , Junta dividida , Zíper |
| Ocasião | Casual, Urbano |
| Estações | Primavera, verão, outono |
| Tipo | Macacões |
Manga curta perna larga elasticidade plissada com zíper nas articulações e gola redonda Macacões
$55.99 USD
/
Manga curta perna larga elasticidade plissada com zíper nas articulações e gola redonda Macacões
$55.99 USD
/
Guia de dimensionamento
Por favor, consulte a tabela de tamanhos que fornecemos para as medidas deste item para ajudá-lo a decidir qual tamanho buy.Please Observação: pode haver uma diferença de 1 a 3 cm devido à medição manual.
CM
EM.
| Tamanho – Busto – Ombro – Cintura – Quadris – Comprimento – Costura interna | ||||||
| S | 96 | 39 | 76 | 108 | 145 | 69 |
| M - 100 - 40 - 80 - 112 - 146 | ||||||
| 5 - 69 | ||||||
| 5 | ||||||
| L | 104 | 41 | 84 | 116 | 148 | 70 |
| GG | 108 | 42 | 88 | 120 | 149 | |
| 5 | 70 | |||||
| 5 | ||||||
| 2GG – 112 – 43 – 92 – 124 – 151 – 71 |
| Tamanho – Busto – Ombro – Cintura – Quadris – Comprimento – Costura interna | ||||||
| S | 37.8 | 15.4 | 29.9 | 42.5 | 57.1 | 27.2 |
| M - 100 - 40 - 80 - 112 - 146 | ||||||
| 5 - 69 | ||||||
| 5 | ||||||
| L | 40.9 | 16.1 | 33.1 | 45.7 | 58.3 | 27.6 |
| GG | 42.5 | 16.5 | 34.6 | 47.2 | 58.7 | |
| 5 | 27.6 | |||||
| 5 | ||||||
| 2GG – 112 – 43 – 92 – 124 – 151 – 71 |
