Geniş Kollar Yüksek Bel Cepler Düz Renk Derin V Yaka Tulumlar
Uygun kılavuz
Küçük
Boyuta doğru
Büyük
DETAYLAR
| Suka | CY-!197276 |
| Malzeme | %95 Polyester, %5 Spandeks |
| Boyun çizgisi | Derin V Yaka |
| Siluet | Geniş Kollar, Yüksek Bel |
| Özellik | Cepler, Düz Renk |
| Durum | Kentsel, Eğlence Modası |
| Mevsim | İlkbahar, Sonbahar, Kış |
| Tip | Tulumlar |
Geniş Kollar Yüksek Bel Cepler Düz Renk Derin V Yaka Tulumlar
$64.99 USD
/
Geniş Kollar Yüksek Bel Cepler Düz Renk Derin V Yaka Tulumlar
$64.99 USD
/
Boyutlandırma Kılavuzu
Lütfen bu ürünün ölçüleri için sağladığımız beden tablosuna bakın, böylece hangi bedeni alacağınıza karar verebilirsiniz. buy.Please Not: Manuel ölçüm nedeniyle 1-3 cm farklılık olabilir.
SANTİMETRE
İÇİNDE.
| Boyut - Göğüs - Omuz - Bel - Kalça - Uzunluk - İç Dikiş | ||||||
| S | 93 | 40 | 76 | 100 | 145 | 70 |
| E | 97 | 41 | 80 | 104 | 146 | |
| 5 | 70 | |||||
| 5 | ||||||
| L | 103 | 42 | ||||
| 5 | 86 | 110 | 148 | 71 | ||
| XL | 109 | 44 | 92 | 116 | 149 | |
| 5 | 71 | |||||
| 5 | ||||||
| 2XL | 115 | 45 | ||||
| 5 | 98 | 122 | 151 | 72 |
| Boyut - Göğüs - Omuz - Bel - Kalça - Uzunluk - İç Dikiş | ||||||
| S | 36.6 | 15.7 | 29.9 | 39.4 | 57.1 | 27.6 |
| E | 38.2 | 16.1 | 31.5 | 40.9 | 57.5 | |
| 5 | 27.6 | |||||
| 5 | ||||||
| L | 40.6 | 16.5 | ||||
| 5 | 33.9 | 43.3 | 58.3 | 28.0 | ||
| XL | 42.9 | 17.3 | 36.2 | 45.7 | 58.7 | |
| 5 | 28.0 | |||||
| 5 | ||||||
| 2XL | 45.3 | 17.7 | ||||
| 5 | 38.6 | 48.0 | 59.4 | 28.3 |
