Uzun Kollu Bol Kesim Düğmeli Kontrast Renkli Bağlı Yaka Bluzlar&Sgömlekler Üstler
Uygun kılavuz
Küçük
Boyuta doğru
Büyük
DETAYLAR
| Suka | CY-!205126 |
| Malzeme | Polyester |
| Boyun çizgisi | Yaka |
| Siluet | Gevşek, Uzun Kollu |
| Özellik | Düğmeli, Bağcıklı, Kontrast Renk, Baskılı |
| Durum | Dışarı çıkmak, Gündelik |
| Mevsim | İlkbahar, Yaz, Sonbahar |
| Tip | Bluzlar&sgömlekler Üstler |
Uzun Kollu Bol Kesim Düğmeli Kontrast Renkli Bağlı Yaka Bluzlar&Sgömlekler Üstler
$49.99 USD
/
Uzun Kollu Bol Kesim Düğmeli Kontrast Renkli Bağlı Yaka Bluzlar&Sgömlekler Üstler
$49.99 USD
/
Boyutlandırma Kılavuzu
Lütfen bu ürünün ölçüleri için sağladığımız beden tablosuna bakın, böylece hangi bedeni alacağınıza karar verebilirsiniz. buy.Please Not: Manuel ölçüm nedeniyle 1-3 cm farklılık olabilir.
SANTİMETRE
İÇİNDE.
| Boyut - Göğüs - Omuz - Kol - Uzunluk - Etek Boyu | ||
| S | 112 | 61 |
| 5 | 45 | 72 |
| 5/82 | 124 | |
| E | 116 | 63 |
| 5 | 45 | |
| 5 | 73 | |
| 5/83 | 128 | |
| Boy | 122 | 66 |
| 5 | 46 | 74 |
| 5/84 | 134 | |
| XL | 128 | 69 |
| 5 | 46 | |
| 5 | 75 | |
| 5/85 | 140 | |
| 2XL | 134 | 72 |
| 5 | 47 | 76 |
| 5/86 | 146 |
| Boyut - Göğüs - Omuz - Kol - Uzunluk - Etek Boyu | ||
| S | 44.1 | 24.0 |
| 5 | 17.7 | 28.3 |
| 5/82 | 48.8 | |
| E | 45.7 | 24.8 |
| 5 | 17.7 | |
| 5 | 28.7 | |
| 5/83 | 50.4 | |
| Boy | 48.0 | 26.0 |
| 5 | 18.1 | 29.1 |
| 5/84 | 52.8 | |
| XL | 50.4 | 27.2 |
| 5 | 18.1 | |
| 5 | 29.5 | |
| 5/85 | 55.1 | |
| 2XL | 52.8 | 28.3 |
| 5 | 18.5 | 29.9 |
| 5/86 | 57.5 |
