Sivri Burunlu Sığ Kesim Yırtmaçlı Düz Ayakkabı
Uygun kılavuz
Küçük
Boyuta doğru
Büyük
DETAYLAR
| Suka | CY-!131794 |
| Malzeme | Mikrofiber, Polyester, PU |
| Özellik | Sivri Burun, Sığ Kesim, Ayrık Mafsal |
| Durum | Ofis , Kentsel , Vintage |
| Mevsim | İlkbahar, Sonbahar, Kış |
| Tip | Düz Ayakkabı ve Dolgu Tabanlar & Düz Kalıp Ayakkabılar |
| Topuklu yükseklik | Düşük (1cm-3cm) |
Sivri Burunlu Sığ Kesim Yırtmaçlı Düz Ayakkabı
$72.41 USD
/
Sivri Burunlu Sığ Kesim Yırtmaçlı Düz Ayakkabı
$72.41 USD
/
Boyutlandırma Kılavuzu
Lütfen bu ürünün ölçüleri için sağladığımız beden tablosuna bakın, böylece hangi bedeni alacağınıza karar verebilirsiniz. buy.Please Not: Manuel ölçüm nedeniyle 1-3 cm farklılık olabilir.
SANTİMETRE
İÇİNDE.
| Beden - Ayak Uzunluğu - Ayak Genişliği - Ayak Çevresi | ||
| ABD 6 | AB 36 2/3 | İngiltere 4 | CN 36 | 23 | 7 |
| 8 | 21 | |
| ABD 6.5-7 | AB 37 1/3 | İngiltere 4.5 | CN 37 | 23 | |
| 5 | 7 | |
| 92 | 21 | |
| 35 | ||
| ABD 7.5 | AB 38 | İngiltere 5| CN 38 | 24 | 8 |
| 05 | 21 | |
| 7 | ||
| ABD 8 | AB 38 2/3 | Birleşik Krallık 5.5 | CN 39 | 24 | |
| 5 | 8 | |
| 17 | 22 | |
| 05 | ||
| ABD 8.5 | AB 39 1/3 | İngiltere 6 | CN 40 | 25 | 8 |
| 3 | 22 | |
| 4 | ||
| ABD 9-9.5 | AB 40 | İngiltere 6.5 | CN 41 | 25 | |
| 5 | 8 | |
| 42 | 22 | |
| 75 | ||
| ABD 10 | AB 40 2/3 | İngiltere 7 | CN 42 | 26 | 8 |
| 54 | 23 | |
| 1 | ||
| ABD 10.5 | AB 41 1/3 | İngiltere 7.5 | CN 43 | 26 | |
| 5 | 8 | |
| 66 | 23 | |
| 45 |
| Beden - Ayak Uzunluğu - Ayak Genişliği - Ayak Çevresi | ||
| ABD 6 | AB 36 2/3 | İngiltere 4 | CN 36 | 9.1 | 2.8 |
| 8 | 8.3 | |
| ABD 6.5-7 | AB 37 1/3 | İngiltere 4.5 | CN 37 | 9.1 | |
| 5 | 2.8 | |
| 92 | 8.3 | |
| 35 | ||
| ABD 7.5 | AB 38 | İngiltere 5| CN 38 | 9.4 | 3.1 |
| 05 | 8.3 | |
| 7 | ||
| ABD 8 | AB 38 2/3 | Birleşik Krallık 5.5 | CN 39 | 9.4 | |
| 5 | 3.1 | |
| 17 | 8.7 | |
| 05 | ||
| ABD 8.5 | AB 39 1/3 | İngiltere 6 | CN 40 | 9.8 | 3.1 |
| 3 | 8.7 | |
| 4 | ||
| ABD 9-9.5 | AB 40 | İngiltere 6.5 | CN 41 | 9.8 | |
| 5 | 3.1 | |
| 42 | 8.7 | |
| 75 | ||
| ABD 10 | AB 40 2/3 | İngiltere 7 | CN 42 | 10.2 | 3.1 |
| 54 | 9.1 | |
| 1 | ||
| ABD 10.5 | AB 41 1/3 | İngiltere 7.5 | CN 43 | 10.2 | |
| 5 | 3.1 | |
| 66 | 9.1 | |
| 45 |
