Eklem Yerinden Ayrılmış Yakalı Uzun Kollu Pileli Bluzlar&SÜst kısım + Lastikli Bel Asimetrik Düğmeli Kontrast Renk Yandan Yırtmaçlı Fermuarlı Etek + Alt Kısım İki Parça Takım
Uygun kılavuz
Küçük
Boyuta doğru
Büyük
DETAYLAR
| Suka | CY-!195595 |
| Malzeme | Polyester |
| Boyun çizgisi | Yığın Yaka |
| Siluet | Uzun Kollu, Dar, Beli Lastikli |
| Özellik | Düğmeli, Kontrast Renk, Büzgülü, Asimetrik, Ayrık, Ayrık, Fermuar |
| Durum | Akşam, Ziyafet, Dışarı Çıkma, Günlük |
| Mevsim | İlkbahar, Sonbahar, Kış |
| Tip | Bluzlar&sgömlekler Üstler, Etekler Altlar ve İki Parça Set |
Eklem Yerinden Ayrılmış Yakalı Uzun Kollu Pileli Bluzlar&SÜst kısım + Lastikli Bel Asimetrik Düğmeli Kontrast Renk Yandan Yırtmaçlı Fermuarlı Etek + Alt Kısım İki Parça Takım
$70.99 USD
/
Eklem Yerinden Ayrılmış Yakalı Uzun Kollu Pileli Bluzlar&SÜst kısım + Lastikli Bel Asimetrik Düğmeli Kontrast Renk Yandan Yırtmaçlı Fermuarlı Etek + Alt Kısım İki Parça Takım
$70.99 USD
/
Boyutlandırma Kılavuzu
Lütfen bu ürünün ölçüleri için sağladığımız beden tablosuna bakın, böylece hangi bedeni alacağınıza karar verebilirsiniz. buy.Please Not: Manuel ölçüm nedeniyle 1-3 cm farklılık olabilir.
SANTİMETRE
İÇİNDE.
| Üst - Göğüs - Omuz - Kol - Uzunluk - Etek Boyu | |||
| S | 98 | 41 | 61 |
| 5 | 45 | 97 | |
| M | 102 | 42 | 62 |
| 5 | 46 | 101 | |
| L | 106 | 43 | 63 |
| 5 | 47 | 105 | |
| XL | 110 | 44 | 64 |
| 5 | 48 | 109 | |
| 2XL | 114 | 45 | 65 |
| 5 | 49 | 113 |
| Üst - Göğüs - Omuz - Kol - Uzunluk - Etek Boyu | |||
| S | 38.6 | 16.1 | 24.0 |
| 5 | 17.7 | 38.2 | |
| M | 40.2 | 16.5 | 24.4 |
| 5 | 18.1 | 39.8 | |
| L | 41.7 | 16.9 | 24.8 |
| 5 | 18.5 | 41.3 | |
| XL | 43.3 | 17.3 | 25.2 |
| 5 | 18.9 | 42.9 | |
| 2XL | 44.9 | 17.7 | 25.6 |
| 5 | 19.3 | 44.5 |
| Alt - Bel - Kalça - Alt Uzunluk - Etek Boyu | |||
| S | 72 | 97 | 102 |
| 5 | 90 | ||
| M | 76 | 101 | 103 |
| 5 | 94 | ||
| U | 80 | 105 | 104 |
| 5 | 98 | ||
| XL | 84 | 109 | 105 |
| 5 | 102 | ||
| 2XL-88-113-106.5-106 |
| Alt - Bel - Kalça - Alt Uzunluk - Etek Boyu | |||
| S | 28.3 | 38.2 | 40.2 |
| 5 | 35.4 | ||
| M | 29.9 | 39.8 | 40.6 |
| 5 | 37.0 | ||
| U | 31.5 | 41.3 | 40.9 |
| 5 | 38.6 | ||
| XL | 33.1 | 42.9 | 41.3 |
| 5 | 40.2 | ||
| 2XL-88-113-106.5-106 |
